Fresh package replay, October 18, 2026
PASS exact rational n=3..200; independent edge-subset enumeration n=3..5
{'n': 3, 'total': 9, 'mu': '1', 'ratio': '1', 'enumerated': True}
{'n': 4, 'total': 38, 'mu': '39/19', 'ratio': '152/169', 'enumerated': True}
{'n': 5, 'total': 250, 'mu': '81/25', 'ratio': '5500/6561', 'enumerated': True}
{'n': 6, 'total': 2367, 'mu': '3445/789', 'ratio': '385821/474721', 'enumerated': False}
{'n': 7, 'total': 29197, 'mu': 5.432510189403021, 'ratio': 0.8004533180231339, 'enumerated': False}
{'n': 8, 'total': 441212, 'mu': 6.470603700715302, 'ratio': 0.7927436380835755, 'enumerated': False}
{'n': 9, 'total': 7874244, 'mu': 7.495709302378742, 'ratio': 0.7871562647095075, 'enumerated': False}
{'n': 10, 'total': 161950445, 'mu': 8.513786825346482, 'ratio': 0.7828559037263622, 'enumerated': False}
{'n': 20, 'total': 'large integer', 'mu': 18.580631429292115, 'ratio': 0.7651080121287384, 'enumerated': False}
{'n': 50, 'total': 'large integer', 'mu': 48.612918936193395, 'ratio': 0.7557262361094783, 'enumerated': False}
{'n': 100, 'total': 'large integer', 'mu': 98.62272692555689, 'ratio': 0.7528108825931439, 'enumerated': False}
{'n': 200, 'total': 'large integer', 'mu': 198.62747353032492, 'ratio': 0.7513924640900311, 'enumerated': False}
